PAITO HONGKONG

Paito Hongkong

Result pukul 23.00 Wib

Acuan result dari website resmi Hongkong

Snin Slasa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mgu
=========================================

8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
5985 0549 8074 0963 5305 1490 7618
3843 6519 0498 9057 7116 3768 5976
8461 9647 2480 6091 4525 8145 3401
4982 2774 9690 6421 8508 1762 5213
3070 5714 3247 7388 4194 5938 3019
6829 9544 4036 7401 9792 1373 2234
5182 3140 0732 4577 8098 9954 6411
3486 9560 7336 2852 0390 6764 7571
8034 4240 0768 6053 5371 9597 7150
0749 9079 1694 7913 1359 0701 1296
6409 3113 5457 3071 1403 6317 1979
5214 1362 4283 0181 5260 4305 7938
8252 9581 0453 9244 8608 0939 8298
9964 1380 2779 9257 4074 8493 0905
5769 3868 8650 6593 4900 2745 1838
7161 8423 3054 2349 0896 2752 0195
9338 5569 2601 5492 2865 1070 1420
6254 9221 8070 3924 2538 5604 5262
8135 4598 3756 7085 6159 7901 5760
0279 9006 0141 6393 2704 5386 8962
4578 3045 2953 6474 9781 7268 9873
8336 5046 6293 0682 3900 2763 3572
7344 2576 9097 5282 4689 0893 7610
7402 6964 2301 8565 8648 3056 0174
9220 3858 9081 0676 4705 0541 8224
0194 3116 1042 0491 2879 9665 9601
5216 1695 8506 4492 7583 2300 9064
6848 0919 5171 8785 1422 4360 6584
5958 3074 1808 7796 3573 5180 6364
8496 9619 1765 0305 4802 1537 7188
2067 9378 3424 4964 0540 4056 9793
6255 3723 8437 0516 4931 1834 9182
5223 6818 2591 7532 1065 8482 3976
7020 9150 1744 5807 0373 6213 8961
4645 9761 6627 8941 3832 2196 7680
2766 4308 6239 7062 3237 4495 5161
1935 2681 8313 3786 0506 1887 6460
9516 3650 0019 1361 2526 6995 6353
5075 2619 8317 5252 3570 2887 6296
9157 1839 5363 1085 2791 2969 0673
7168 0654 2713 6495 8694 9386 6112
7675 5721 2484 0297 6948 0975 9890
4730 7631 5912 9880 4264 9880 5912
7631 5912 9880 4264 8840 2194 3122
4871 1228 9447 9672 0904 0621 6403
0277 0641 0872 2086 5765 8400 2241
3683 6304 2856 6021 4669 7712 9345
1120 1980 0533 3890 5475 4706 1434
2047 7262 8052 4986 5828 0512 6774
3482 9355 4299 2951 0579 8164 5753
7228 4087 0470 2625 9869 5276 7390
4151 2481 0915 8544 7829 6252 9732
5813 2658 5201 0385 8169 0073 7402
0324 2914 4247 1643 4102 6210 5498
8710 1335 1489 9077 3448 0092 7613
4227 9700 0363 6017 0296 1756 2629
9825 5114 0588 8769 3982 4576 9644
8348 5782 7826 9849 4107 5895 9829
4214 8408 8259 5648 2566 9103 3804
0027 3862 8717 6639 7262 9044 0887
7179 2808 9467 4961 1845 0487 0593
3435 2793 7013 8741 5337 7463 9359
8250 0376 9202 4063 6874 0489 2843
3752 8644 2962 6837 0559 8445 2429
5879 9158 5364 2190 3358 1452 0380
5277 1637 1499 8992 0451 2263 6987
3132 5450 7070 1567 9804 5902 3265
1026 9651 3872 9680 1825 6834 6176
2243 1563 5170 8221 7896 9231 3370
1885 6349 4308 3934 7993 0371 1107
6865 3894 6650 1321 7085 3941 8726
7307 9430 1876 0690 3493 7132 8082
7003 5655 7608 3849 8909 8448 9184
4864 5730 5991 9766 7005 8551 0940
3688 4043 9301 4967 5889 9385 2771
1297

=========================================
Snin Slasa Rbu  Kmis  Jmat  Sbtu  Mgu